ToolkitRC M7 LiPo 1-6S 10A Caricabatterie DC 7-28V
Il caricatore M7 è più piccolo, più leggero e quasi altrettanto potente del caricatore M7AC. Dispone di una serie di funzioni diverse, come la carica e la scarica a bilanciamento. Può essere utilizzato anche come dispositivo di misurazione del segnale o direttamente come sorgente di segnale per segnali PWM, PPM e SBUS.
Caratteristiche:
Dati tecnici
| Tensione di ingresso: | AC 100-240V, max. 100W DC 7-35V, max. 20A |
| Corrente di carica: | 0.1-15A, 300W |
| Corrente di scarica: | 0. 1-15A, 300W (modalità Rec/Ext.) 0,1-3A, 15W (modalità Intern.) |
| Precisione di carica: | <0.005V |
| USBA: | 5.0V@10W (o aggiornamento) |
| Corrente di bilanciamento: | 800mA, 4,2V |
| Numero di celle: LiPo/LiFe/LiIon/LiHV | 1-6S |
| Numero di celle: NiMH | 1-16S |
| Tensione della batteria Pb: | 1-10S |
| Tensione: | 1.0V-5.0V, 1-6S |
| Display: | LCD IPS 2.4'' 320x240px |
| Dimensioni: | 112x73x38mm |
| Peso: | 245g |
Misurazione e uscita:
| Misura | PWM | 880us-2200us, 20-400hz |
| PPM | 880us-2200us x8 CH, 20-50hz | |
| SBUS | 880us-2200us x16 CH, 20-100hz | |
| Uscita | PWM | 500us-2500us, 20-1000hz |
| PPM | 880us-2200us x8 CH, 50hz | |
| SBUS | 880us-2200us x16 CH @74hz | |
| Corrente | 1-10A, 1-28V, modalità: CC+CV |
| Volume di consegna |
|
|---|---|
| Numero d'ordine | RTC-TK11400 |
| EAN | 6972969830063 |
| Produttore | ToolkitRC |
| Produktsicherheit | Hersteller: ToolkitRC Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 201, Hongyuan Building, Baoyuan Road, Xixiang, Bao an. District, Shenzhen, China E-Mail: sales@toolkitrc.com Verantwortliche Person: meilon GmbH Konrad Zuse Ring 31 53424 Remagen Deutschland E-Mail: support@meilon.de Tel.: +49 (0)2642 / 40 52 88 0 |